Ideologia? Ideais? Tsc, tsc...
REPAREM:
EMPRESAS DISTRIBUEM VERBAS PARA TODOS OS PARTIDOS....FORMAM QUASE QUE BANCADAS PRÓPRIAS.
BANCO ITAÚ S/A - Eleições 2006
| Partidos | Candidatos | Votos | Receitas | Receitas/Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | |
| PMDB | 4 | 2 | 7.125.858 | 5.245.580 | R$ 2.630.000,00 | R$ 1.830.000,00 | R$ 0,37 | R$ 0,35 |
| PSDB | 21 | 14 | 14.757.074 | 14.383.191 | R$ 2.360.000,00 | R$ 1.990.000,00 | R$ 0,16 | R$ 0,14 |
| PDT | 2 | 1 | 2.945.575 | 287.443 | R$ 1.250.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,42 | R$ 0,17 |
| PT | 6 | 3 | 18.356.429 | 9.251.501 | R$ 870.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,05 | R$ 0,03 |
| PFL | 18 | 7 | 13.243.561 | 1.569.717 | R$ 810.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 0,06 | R$ 0,17 |
| PPS | 6 | 1 | 3.049.336 | 88.757 | R$ 615.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,20 | R$ 0,56 |
| PTB | 5 | 2 | 1.049.434 | 232.598 | R$ 300.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,29 | R$ 0,43 |
| PP | 4 | 4 | 3.665.754 | 3.665.754 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 0,07 | R$ 0,07 |
| PV | 2 | 2 | 211.867 | 211.867 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,33 | R$ 0,33 |
| PL | 2 | 0 | 94.968 | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,42 | R$ - |
| PSB | 1 | 0 | 7.671 | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2,61 | R$ - |
| PSDC | 1 | 0 | 614 | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32,57 | R$ - |
| PRONA | 1 | 0 | 4.959 | 0 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2,02 | R$ - |
| PSOL | 1 | 0 | 921 | 0 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - |
| Total | 74 | 36 | 64.514.021 | 34.936.408 | R$ 9.255.001,48 | R$ 9.255.001,48 | - | - |
CAEMI - MINERAÇÃO E METALÚRGICA S/A - Eleições 2006
| Partidos | Candidatos | Votos | Receitas | Receitas/Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | |
| PFL | 11 | 5 | 10.216.302 | 5.351.258 | R$ 3.800.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,37 | R$ 0,10 |
| PT | 23 | 14 | 8.435.800 | 5.134.207 | R$ 2.470.000,00 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,29 | R$ 0,25 |
| PMDB | 11 | 8 | 6.928.774 | 6.068.468 | R$ 2.450.000,00 | R$ 1.850.000,00 | R$ 0,35 | R$ 0,30 |
| PSDB | 21 | 11 | 3.813.954 | 2.474.306 | R$ 1.850.000,00 | R$ 950.000,00 | R$ 0,49 | R$ 0,38 |
| PSB | 5 | 3 | 1.812.517 | 1.720.394 | R$ 750.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,41 | R$ 0,35 |
| PTB | 7 | 6 | 500.697 | 433.308 | R$ 650.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 1,30 | R$ 1,38 |
| PPS | 5 | 2 | 2.710.620 | 276.184 | R$ 650.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,24 | R$ 0,54 |
| PP | 7 | 6 | 3.977.518 | 3.884.005 | R$ 650.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,16 | R$ 0,14 |
| PC do B | 2 | 2 | 272.985 | 272.985 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
| PV | 5 | 3 | 637.048 | 395.053 | R$ 280.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,44 | R$ 0,46 |
| PL | 3 | 2 | 188.907 | 181.676 | R$ 220.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 1,16 | R$ 1,10 |
| PSC | 3 | 3 | 150.385 | 150.385 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 1,33 | R$ 1,33 |
| PDT | 1 | 1 | 287.443 | 287.443 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,35 | R$ 0,35 |
| Total | 104 | 66 | 39.932.950 | 26.629.672 | R$ 14.520.000,00 | R$ 14.520.000,00 | - | - |
CAENGE S/A
| Partidos | Candidatos | Votos | Receitas | Receitas/Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | |
| PSDB | 1 | 0 | 315.671 | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,48 | R$ - |
| PSOL | 1 | 0 | 46.090 | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,43 | R$ - |
| PMDB | 1 | 0 | 9.496 | 0 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | R$ - |
| Total | 3 | 0 | 371.257 | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | - | - |
KLABIN S/A
| Partidos | Candidatos | Votos | Receitas | Receitas/Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | |
| PMDB | 14 | 8 | 11.196.752 | 10.546.827 | R$ 1.780.000,00 | R$ 1.620.000,00 | R$ 0,16 | R$ 0,15 |
| PSDB | 21 | 16 | 5.356.914 | 4.982.662 | R$ 905.000,00 | R$ 730.000,00 | R$ 0,17 | R$ 0,15 |
| PFL | 21 | 14 | 12.315.817 | 3.761.690 | R$ 770.000,00 | R$ 510.000,00 | R$ 0,06 | R$ 0,14 |
| PDT | 3 | 1 | 2.727.774 | 68.352 | R$ 500.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,18 | R$ 1,90 |
| PT | 6 | 4 | 7.275.572 | 485.585 | R$ 225.000,00 | R$ 105.000,00 | R$ 0,03 | R$ 0,22 |
| PPS | 6 | 3 | 2.682.046 | 252.423 | R$ 140.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,05 | R$ 0,28 |
| PV | 4 | 2 | 855.723 | 345.443 | R$ 120.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,14 | R$ 0,20 |
| PP | 4 | 1 | 392.765 | 205.734 | R$ 105.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,27 | R$ 0,02 |
| PTB | 5 | 1 | 405.634 | 246.247 | R$ 53.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,13 | R$ 0,04 |
| PSB | 2 | 1 | 40.968 | 11.980 | R$ 40.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,98 | R$ 1,67 |
| PC do B | 1 | 1 | 96.935 | 96.935 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,21 | R$ 0,21 |
| Total | 87 | 52 | 43.346.900 | 21.003.878 | R$ 4.658.000,00 | R$ 4.658.000,00 | - | |
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
| Partidos | Candidatos | Votos | Receitas | Receitas/Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | |
| PT | 14 | 11 | 20.904.111 | 14.014.584 | R$ 2.815.000,00 | R$ 1.220.000,00 | R$ 0,13 | R$ 0,09 |
| PMDB | 4 | 3 | 1.063.486 | 314.314 | R$ 715.000,00 | R$ 215.000,00 | R$ 0,67 | R$ 0,68 |
| PC do B | 7 | 6 | 2.722.737 | 2.645.214 | R$ 575.000,00 | R$ 475.000,00 | R$ 0,21 | R$ 0,18 |
| PSB | 1 | 1 | 667.830 | 667.830 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,75 | R$ 0,75 |
| PSDB | 5 | 3 | 554.405 | 452.940 | R$ 465.000,00 | R$ 370.000,00 | R$ 0,84 | R$ 0,82 |
| PFL | 2 | 1 | 260.648 | 196.824 | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 1,15 | R$ 0,25 |
| PP | 2 | 2 | 196.173 | 196.173 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 0,64 | R$ 0,64 |
| PMN | 1 | 0 | 19.746 | 0 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3,55 | R$ - |
| PSC | 1 | 0 | 20.751 | 0 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2,65 | R$ - |
| PRP | 1 | 0 | 30.130 | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1,33 | R$ - |
| PL | 1 | 0 | 16.540 | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,91 | R$ - |
| PRTB | 1 | 0 | 22.180 | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,68 | R$ - |
| Total | 40 | 27 | 26.478.737 | 18.487.879 | R$ 5.690.000,00 | R$ 5.690.000,00 | - | - |
REPAREM NO PT E NO PC do B, PARTIDOS QUE LUTARAM CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES, RECEBENDO DINHEIRO DA EX-ESTATAL...CADÊ A IDEOLOGIA?
Construções e comércio Camargo Corrêa S/A
| Partidos | Candidatos | Votos | Receitas | Receitas/Votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | Todos | Eleitos | |
| PSDB | 25 | 17 | 9.851.407 | 9.378.289 | R$ 1.723.500,00 | R$ 1.271.500,00 | R$ 0,17 | R$ 0,14 |
| PFL | 13 | 7 | 11.231.012 | 1.517.408 | R$ 1.500.000,00 | R$ 330.000,00 | R$ 0,13 | R$ 0,22 |
| PMDB | 16 | 6 | 4.289.004 | 487.905 | R$ 1.340.000,00 | R$ 415.000,00 | R$ 0,31 | R$ 0,85 |
| PT | 14 | 7 | 11.383.905 | 4.021.976 | R$ 1.300.000,00 | R$ 790.000,00 | R$ 0,11 | R$ 0,20 |
| PC do B | 4 | 3 | 2.189.068 | 2.185.648 | R$ 465.000,00 | R$ 415.000,00 | R$ 0,21 | R$ 0,19 |
| PPS | 7 | 6 | 1.513.374 | 1.474.819 | R$ 355.000,00 | R$ 340.000,00 | R$ 0,23 | R$ 0,23 |
| PTB | 3 | 2 | 360.540 | 293.151 | R$ 210.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,58 | R$ 0,38 |
| PP | 5 | 3 | 330.309 | 273.699 | R$ 155.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,47 | R$ 0,44 |
| PSB | 2 | 2 | 367.394 | 367.394 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 0,35 | R$ 0,35 |
| PDT | 1 | 0 | 2.658.132 | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | R$ - |
| PV | 1 | 0 | 34.936 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1,43 | R$ - |
| PTC | 1 | 0 | 6.673 | 0 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3,75 | R$ - |
| Total | 92 | 53 | 44.215.754 | 20.000.289 | R$ 7.313.500,00 | R$ 7.313.500,00 | - | - |
Mais detalhes em
E as alianças?
Baseadas em ideologias?
ARAXA
Resultado - Minas Gerais / Brasil
Última Atualização - Data: 04/10/2004 - Hora: 16h44min
Eleitorado: 62295 | Apurado: 62295 | Abstenção: 7597 | Comparecimento: 54698
Seções: 184 / 184
Eleitorado: 62295 | Apurado: 62295 | Abstenção: 7597 | Comparecimento: 54698
Seções: 184 / 184
| PREFEITO | |||||||
| NÚMERO - NOME | NOME COMPLETO | COLIGAÇÃO | PARTIDO(S) | VOTAÇÃO | |||
| 11 - TONINHO | ANTONIO LEONARDO LEMOS OLIVEIRA | ARAXÁ UNIDA | PP / PDT / PT / PMDB / PSL / PSC / PL / PPS / PFL / PSDC / PSB / PV / PSDB / PC do B | 43968 | |||
| 14 - PAULO SILVA | PAULO APARECIDO DA SILVA | ARAXÁ LIVRE | PTB / PHS / PMN | 7262 | |||
| BRANCOS | 955 | ||||||
| NULOS | 2513 | ||||||
Reparem: A turma toda lá, juntinha...
PT unido com PFL (atual DEM) e PSDB?
PC do B unido com PP de Maluf?
Mas tem mais...
NOVA IGUACU
Resultado - Rio de Janeiro / Brasil
Última Atualização - Data: 04/10/2004 - Hora: 09h15min
Eleitorado: 480394 | Apurado: 480394 | Abstenção: 67686 | Comparecimento: 412708
Seções: 1353 / 1353
Eleitorado: 480394 | Apurado: 480394 | Abstenção: 67686 | Comparecimento: 412708
Seções: 1353 / 1353
| PREFEITO | |||||||
| NÚMERO - NOME | NOME COMPLETO | COLIGAÇÃO | PARTIDO(S) | VOTAÇÃO | |||
| 13 - LINDBERG FARIAS | LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO | HORA DA MUDANÇA | PT / PFL / PSB / PSDB / PC do B | 181185 | |||
| 15 - MARIO MARQUES | MARIO PEREIRA MARQUES FILHO | CRESCER SEMPRE COM DEUS E O POVO | PP / PDT / PMDB / PSL / PTN / PSC / PL / PPS / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PV / PRP / PRONA / PT do B | 147137 | |||
| 14 - FERNANDO GONÇALVES | FERNANDO ANTONIO FOLGADO GONÇALVES | MUDAR PARA MELHOR | PTB / PAN / PTC | 44800 | |||
| 16 - CARLAO | CARLOS ALBERTO FELICIANO DOS SANTOS | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | PSTU | 2353 | |||
| 21 - JOSÉ RENATO | JOSE RENATO ANDRE RODRIGUES | Partido Comunista Brasileiro | PCB | 947 | |||
| BRANCOS | 10693 | ||||||
| NULOS | 25593 | ||||||
Olha lá: o ex-cara pintada do Fora Collor, aliado ao PFL e ao PSDB...
Será que existe ideologia?
Será que existem diferenças entre os partidos?
REFLITA SOBRE ESSE PEQUENO APANHADO...
VISITE OS SITES INDICADOS...
# escrito por Kodai : 12/11/2007 12:24:00 AM


